Как часто такое бывает
По каталогу из 20 306 событий, зарегистрированных с 1960 года.
| Энергетический класс | Событий за 66 лет | Как часто |
|---|---|---|
| 9 и выше | 15 811 | 240 раз в год |
| 10 и выше | 5 793 | 88 раз в год |
| 11 и выше | 1 881 | 29 раз в год |
| 12 и выше | 582 | 9 раз в год |
| 13 и выше | 192 | 3 раза в год |
| 14 и выше | 61 | примерно раз в год |
| 15 и выше | 14 | раз в 5 лет |
Байкальский регион — рифтовая зона: земная кора здесь медленно растягивается, и слабые толчки происходят постоянно. Большинство из них человек не замечает: их регистрируют только приборы.
Сильнейшие за время наблюдений
| Дата | Класс | Магнитуда | Координаты |
|---|---|---|---|
| 5 января 1967 | 17.0 | — | 48.1000, 102.9000 |
| 26 февраля 2012 | 16.3 | — | 51.8700, 95.9900 |
| 18 января 1967 | 16.0 | — | 56.4800, 121.0000 |
| 27 декабря 2011 | 15.9 | — | 51.8000, 95.9000 |
| 10 ноября 2005 | 15.7 | — | 57.3700, 120.7700 |
| 11 января 2021 | 15.7 | — | 51.3100, 100.4000 |
| 14 октября 2011 | 15.7 | — | 54.0000, 123.9000 |
| 21 августа 1994 | 15.5 | — | 56.7000, 118.0300 |
Почему класс, а не магнитуда
В российской практике силу землетрясения принято выражать энергетическим классом K — это десятичный логарифм энергии в джоулях. Класс 12 примерно соответствует магнитуде 4, класс 15 — магнитуде 5,6. Магнитуда измеряется отдельно по амплитудам и указывается там, где она определена.