Землетрясение 18 января 2026
20:29:33 UTC (04:29 по иркутскому времени)
- Класс
- 12.3
- Глубина
- —
- Широта
- 55.1500
- Долгота
- 110.1200
Расчётная балльность
Считается по классу и расстоянию; грунтовые условия не учитываются.
| Пункт | Расстояние | Баллы |
|---|---|---|
| Байкальское | 61 км | 4 |
| Улюнхан | 69 км | 3,5 |
| Алла | 69 км | 3,5 |
| Мысовые Тоннели_Зап | 69 км | 3,5 |
| Северобайкальск | 69 км | 3,5 |
| Ylyr сейсмостанция | 73 км | 3,5 |
| Верхняя Заимка | 73 км | 3,5 |
| Nizb сейсмостанция | 73 км | 3,5 |
| Мысовые Тоннели_Вост | 73 км | 3,5 |
| Северобайкальск | 73 км | 3,5 |
| Майский | 78 км | 3,5 |
| Нижнеангарск | 78 км | 3,5 |
| Холодная | 83 км | 3,5 |
| Кичера | 88 км | 3 |
| Могойто | 88 км | 3 |
| Кичера | 88 км | 3 |
| Сахули | 93 км | 3 |
| Гоуджекит | 93 км | 3 |
| Арзгун | 93 км | 3 |
| Курумкан | 99 км | 3 |
| Кумора | 105 км | 3 |
| Ангоя | 105 км | 3 |
| Kmo сейсмостанция | 105 км | 3 |
| Аргада | 111 км | 3 |
| Кунерма | 118 км | 2,5 |
| Кунерма | 125 км | 2,5 |
| Байкальский Тоннель | 133 км | 2,5 |
| Уоян | 140 км | 2,5 |
| Хилгана | 140 км | 2,5 |
| Yoab сейсмостанция | 149 км | 2,5 |
| Улюн | 149 км | 2,5 |
| Новый Уоян | 149 км | 2,5 |
| Мост Ч\Р Ангара | 149 км | 2,5 |
| Новый Уоян | 149 км | 2,5 |
| Карам | 158 км | 2 |
| Баянгол | 158 км | 2 |
| Улькан | 167 км | 2 |
| Суво | 167 км | 2 |
| Syvr сейсмостанция | 167 км | 2 |
| Варваринский | 177 км | 2 |
| Баргузин | 177 км | 2 |
Повторные толчки
9 событий в течение 30 суток поблизости.
| Дата | Время, UTC | K | Координаты |
|---|---|---|---|
| 19 января 2026 16:37:19 UTC | 16:37:19 | 9.8 | 55.3600, 110.0000 |
| 20 января 2026 04:01:14 UTC | 04:01:14 | 9.8 | 55.1800, 110.0500 |
| 22 января 2026 08:11:24 UTC | 08:11:24 | 9.7 | 55.2000, 110.0900 |
| 22 января 2026 11:15:43 UTC | 11:15:43 | 10.5 | 55.1800, 110.0700 |
| 22 января 2026 12:49:48 UTC | 12:49:48 | 10.3 | 54.8000, 110.0600 |
| 24 января 2026 03:30:45 UTC | 03:30:45 | 9.9 | 55.3200, 109.9900 |
| 25 января 2026 21:51:02 UTC | 21:51:02 | 10.3 | 55.3200, 110.0500 |
| 26 января 2026 18:03:08 UTC | 18:03:08 | 9.8 | 55.3300, 109.9900 |
| 29 января 2026 09:37:30 UTC | 09:37:30 | 9.6 | 55.3100, 110.0200 |