Землетрясение 22 июня 2026
06:51:29 UTC (14:51 по иркутскому времени)
- Класс
- 12.3
- Глубина
- —
- Широта
- 53.3700
- Долгота
- 108.5200
Сообщения о том, где ощущалось
Каменск 3б, Улан-Удэ 2б
Это сведения от людей и служб, а не расчёт.
Расчётная балльность
Считается по классу и расстоянию; грунтовые условия не учитываются.
| Пункт | Расстояние | Баллы |
|---|---|---|
| Максимиха | 18 км | 5,5 |
| Усть-Баргузин | 34 км | 4,5 |
| Горячинск | 42 км | 4,5 |
| Турка | 48 км | 4 |
| Гусиха | 51 км | 4 |
| Адамово | 58 км | 4 |
| Ogrr сейсмостанция | 69 км | 3,5 |
| Гремячинск | 69 км | 3,5 |
| Онгурен | 69 км | 3,5 |
| Баргузин | 78 км | 3,5 |
| Хужир | 78 км | 3,5 |
| Читкан | 88 км | 3 |
| Уро | 93 км | 3 |
| Кика | 99 км | 3 |
| Syvr сейсмостанция | 105 км | 3 |
| Суво | 105 км | 3 |
| Улюн | 105 км | 3 |
| Тэгда | 111 км | 3 |
| Нестерово | 118 км | 2,5 |
| Хасурта | 118 км | 2,5 |
| Черноруд | 125 км | 2,5 |
| Баянгол | 125 км | 2,5 |
| Хилгана | 125 км | 2,5 |
| Зырянск | 125 км | 2,5 |
| Сухая | 133 км | 2,5 |
| Карымск | 133 км | 2,5 |
| Унэгэтэй | 140 км | 2,5 |
| Турунтаево | 140 км | 2,5 |
| Татаурово | 149 км | 2,5 |
| Татаурово | 149 км | 2,5 |
| Итанца | 149 км | 2,5 |
| Еланцы | 149 км | 2,5 |
| Онохой | 158 км | 2 |
| Trg сейсмостанция | 158 км | 2 |
| Залог | 158 км | 2 |
| Оймур | 158 км | 2 |
| Курумкан | 158 км | 2 |
| Ильинка | 158 км | 2 |
| Булум | 158 км | 2 |
| Хоринск | 158 км | 2 |
| Онохой | 158 км | 2 |
| Старое Татаурово | 158 км | 2 |
| Усть-Брянка | 158 км | 2 |
| Куреть | 167 км | 2 |
| Манзурка | 167 км | 2 |
| Харбатово | 167 км | 2 |
| Мостовой | 167 км | 2 |
| Таловка | 167 км | 2 |
| Таловка | 167 км | 2 |
| Заиграево | 167 км | 2 |
| Мостовка | 167 км | 2 |
| Заиграево | 167 км | 2 |
| Нижние Тальцы | 167 км | 2 |
| Сахули | 167 км | 2 |
| Хогот | 177 км | 2 |
| Никилей | 177 км | 2 |
| Аргада | 177 км | 2 |
| Могойто | 177 км | 2 |
| Бутаково | 177 км | 2 |
| Кудара | 177 км | 2 |
| Ацикяк | 177 км | 2 |
| Усть-Орот | 177 км | 2 |
Повторные толчки
3 событий в течение 30 суток поблизости.
| Дата | Время, UTC | K | Координаты |
|---|---|---|---|
| 30 июня 2026 04:15:02 UTC | 04:15:02 | 9.5 | 53.2600, 109.1400 |
| 2 июля 2026 11:12:02 UTC | 11:12:02 | 10.2 | 53.3900, 108.4800 |
| 2 июля 2026 11:36:55 UTC | 11:36:55 | 9.9 | 53.3900, 108.4900 |