Землетрясение 13 июля 2026
02:18:41 UTC (10:18 по иркутскому времени)
- Класс
- 12.4
- Глубина
- —
- Широта
- 51.7100
- Долгота
- 102.0400
Сообщения о том, где ощущалось
Кырен 4б,Иркутск, Аршан, Слюдянка, Шумак, Моты, снт "Ново-Олхинский", Большой Луг 3-4б, Ангарск, р.п. Маркова, Шелехов, Белореченский, Молодежный, снт "Светофор", Баклаши, днт "Хрустальное", Торы, Тальяны, снт "Политехник", снт "Излучина", снт "Энергетик", Усолье-Сибирское, Михайловка, Чистые Ключи, снт "Октябрьское", Мальта 3б, Смоленщина, Дзержинск, Черемхово, Саянск, Бохан 2-3б
Это сведения от людей и служб, а не расчёт.
Расчётная балльность
Считается по классу и расстоянию; грунтовые условия не учитываются.
| Пункт | Расстояние | Баллы |
|---|---|---|
| Кырен | 8 км | 6,5 |
| Жемчуг | 28 км | 5,5 |
| Туран | 28 км | 5,5 |
| Курорт Аршан | 33 км | 5 |
| Ars сейсмостанция | 33 км | 5 |
| Тунка | 35 км | 5 |
| Зун-Мурино | 58 км | 4,5 |
| Монды | 74 км | 4 |
| Moy сейсмостанция | 74 км | 4 |
| Быстрая | 100 км | 3,5 |
| Тальяны | 100 км | 3,5 |
| Мото-Бодары | 106 км | 3,5 |
| Слюдянка | 112 км | 3 |
| Слюдянка | 112 км | 3 |
| Култук | 112 км | 3 |
| Култук | 112 км | 3 |
| Tly сейсмостанция | 112 км | 3 |
| Раздолье | 112 км | 3 |
| Тунгуска | 112 км | 3 |
| Утата | 112 км | 3 |
| Онот | 112 км | 3 |
| Андриановская | 119 км | 3 |
| Ангасолка | 119 км | 3 |
| Тальники | 119 км | 3 |
| Глубокая | 126 км | 3 |
| Савватеевка | 126 км | 3 |
| Санага | 126 км | 3 |
| Подкаменная | 134 км | 3 |
| Целоты | 134 км | 3 |
| Большой Луг | 142 км | 3 |
| Рассоха | 142 км | 3 |
| Утулик | 142 км | 3 |
| Утулик | 142 км | 3 |
| Чистые Ключи | 142 км | 3 |
| Одинск | 142 км | 3 |
| Новожилкино | 142 км | 3 |
| Озерный | 142 км | 3 |
| Бельск | 142 км | 3 |
| Нижняя Иреть | 142 км | 3 |
| Верхняя Иреть | 142 км | 3 |
| Инга | 142 км | 3 |
| Новостройка | 142 км | 3 |
| Сорок | 142 км | 3 |
| Маритуй | 150 км | 2,5 |
| Маритуй | 150 км | 2,5 |
| Баклаши | 150 км | 2,5 |
| Ангарск | 150 км | 2,5 |
| Большая Елань | 150 км | 2,5 |
| Байкальск | 150 км | 2,5 |
| Баянгол | 150 км | 2,5 |
| Сосновка | 150 км | 2,5 |
| Мишелевка | 150 км | 2,5 |
| Байкальск | 150 км | 2,5 |
| Парфеново | 150 км | 2,5 |
| Аларь | 150 км | 2,5 |
| Голуметь | 150 км | 2,5 |
| Смоленщина | 150 км | 2,5 |
| Саянское | 150 км | 2,5 |
| Шелехов | 150 км | 2,5 |
| Олха | 150 км | 2,5 |
| Китой | 159 км | 2,5 |
| Биликтуй | 159 км | 2,5 |
| Железнодорожный | 159 км | 2,5 |
| Мамоны | 159 км | 2,5 |
| Тельма | 159 км | 2,5 |
| Маркова | 159 км | 2,5 |
| Усолье-Сибирское | 159 км | 2,5 |
| Irk сейсмостанция | 159 км | 2,5 |
| Новомальтинск | 159 км | 2,5 |
| Мальта | 159 км | 2,5 |
| Средний | 159 км | 2,5 |
| Тайтурка | 159 км | 2,5 |
| Суховская | 159 км | 2,5 |
| Михайловка | 159 км | 2,5 |
| Иркутск-Сортировочный | 159 км | 2,5 |
| Верхний Булай | 159 км | 2,5 |
| Шара-Азарга | 159 км | 2,5 |
| Лохово | 159 км | 2,5 |
| Ангарск | 159 км | 2,5 |
| Мегет | 159 км | 2,5 |
| Китой | 159 км | 2,5 |
| Александровское | 169 км | 2,5 |
| Иркутск | 169 км | 2,5 |
| Буреть | 169 км | 2,5 |
| Буреть | 169 км | 2,5 |
| Дутулур | 169 км | 2,5 |
| Zak сейсмостанция | 169 км | 2,5 |
| Закаменск | 169 км | 2,5 |
| Касьяновка | 169 км | 2,5 |
| Олонки | 169 км | 2,5 |
| Алехино | 169 км | 2,5 |
| Коновалово | 169 км | 2,5 |
| Черемхово | 169 км | 2,5 |
| Иркутск-Пассажирский | 169 км | 2,5 |
| Идеал | 169 км | 2,5 |
| Урик | 169 км | 2,5 |
| Карлук | 169 км | 2,5 |
| Иваническое | 169 км | 2,5 |
| Аляты | 169 км | 2,5 |
| Бабагай | 169 км | 2,5 |
| Мурино | 169 км | 2,5 |
| Свирск | 179 км | 2,5 |
| Холтосон | 179 км | 2,5 |
| Выдрино | 179 км | 2,5 |
| Цакир | 179 км | 2,5 |
| Горохово | 179 км | 2,5 |
| Хомутово | 179 км | 2,5 |
| Черемхово | 179 км | 2,5 |
| Выдрино | 179 км | 2,5 |
| Рысево | 179 км | 2,5 |
| Забитуй | 179 км | 2,5 |
| Пивовариха | 179 км | 2,5 |
| Александровск | 179 км | 2,5 |
| Зоны | 179 км | 2,5 |
| Мыс Толстый | 179 км | 2,5 |
| Мойган | 179 км | 2,5 |
| Каменка | 179 км | 2,5 |
| Черемшанка | 179 км | 2,5 |
| Ширяева | 179 км | 2,5 |
| Орлик | 179 км | 2,5 |
| Orl сейсмостанция | 179 км | 2,5 |
| Lstr сейсмостанция | 190 км | 2,5 |
| Могоенок | 190 км | 2,5 |
| Оек | 190 км | 2,5 |
| Байкал | 190 км | 2,5 |
| Кутулик | 190 км | 2,5 |
| Большая Речка | 190 км | 2,5 |
| Листвянка | 190 км | 2,5 |
| Каменно-Ангарск | 190 км | 2,5 |
| Новочеремхово | 190 км | 2,5 |
| Тараса | 190 км | 2,5 |
| Морозова | 190 км | 2,5 |
| Сорты | 190 км | 2,5 |
| Троицк | 190 км | 2,5 |
| Димитриевка | 190 км | 2,5 |
| Хамней | 190 км | 2,5 |
| Хор-Тагна | 190 км | 2,5 |
| Порт Байкал | 190 км | 2,5 |
| Новая Ида | 201 км | 2 |
| Ревякина | 201 км | 2 |
| Залари | 201 км | 2 |
| Никольск | 201 км | 2 |
| Кедровая | 201 км | 2 |
| Горячий Ключ | 201 км | 2 |
| Казачье | 201 км | 2 |
| Алтарик | 201 км | 2 |
| Нельхай | 201 км | 2 |
| Холмогой | 201 км | 2 |
| Табарсук | 201 км | 2 |
| Бохан | 201 км | 2 |
| Моисеевка | 201 км | 2 |
| Масляногорск | 201 км | 2 |
| Хохорск | 201 км | 2 |
| Владимир | 201 км | 2 |
| Танхой | 213 км | 2 |
| Целинный | 213 км | 2 |
| Ханжиново | 213 км | 2 |
| Веренка | 213 км | 2 |
| Тихоновка | 213 км | 2 |
| Бахтай | 213 км | 2 |
| Михайловка | 213 км | 2 |
| Новолетники | 213 км | 2 |
| Улекчин | 213 км | 2 |
| Укыр | 213 км | 2 |
| Танхой | 213 км | 2 |
| Середкина | 213 км | 2 |
| Тыреть | 213 км | 2 |
| Тугутуй | 213 км | 2 |
| Ангарский | 213 км | 2 |
| Рассвет | 226 км | 2 |
| Усть-Ордынский | 226 км | 2 |
| Переемная | 226 км | 2 |
| Майская | 226 км | 2 |
| Оса | 226 км | 2 |
| Новонукутский | 226 км | 2 |
| Зулумай | 226 км | 2 |
| Семеновское | 226 км | 2 |
| Хадахан | 226 км | 2 |
| Русские Янгуты | 226 км | 2 |
| Харазаргай | 226 км | 2 |
| Ирхидей | 226 км | 2 |
Повторные толчки
1 событий в течение 30 суток поблизости.
| Дата | Время, UTC | K | Координаты |
|---|---|---|---|
| 14 июля 2026 11:30:31 UTC | 11:30:31 | 10.4 | 51.7200, 102.0700 |